NO. 序號 |
ITEM 項 目 | Specification | |||
1 | Table size L(mm)×W(mm)工作臺面積 長(mm)×寬(mm) | 800*400 | |||
2 |
T slot QTY /width/interval distance(mm) T型槽 數量-寬(mm)–間距(mm) |
3-16-95 | |||
3 | Maximum load(KG)工作臺最大承載(kg) | 400 | |||
4 | X travel (mm)X軸行程(mm) | 650 | |||
5 | Y travel (mm)Y軸行程(mm) | 400 | |||
6 | Z travel (mm)Z軸行程(mm) | 500 | |||
7 | Spindle nose to table (mm)主軸端面至工作臺面(mm) | 100-600 | |||
8 | Spindle center to column (mm)主軸中心至立柱導軌面(mm) | 440 | |||
9 | Spindle taper主軸錐孔 | BT40/120 | |||
10 | Spindle driver主軸驅動 | Direct/直接驅動 | |||
11 | Max. spindle speed (Rpm)主軸最高轉速(Rpm) | 8000 | |||
12 | Main motor(kW)主電機功率(kW) | 5.5 | |||
13 |
Feed motor 進給電機 |
X torque(N.M)X軸扭矩(N.M) | 7.7 | ||
Y torque(N.M)Y軸扭矩(N.M) | 10 | ||||
Ztorque(N.M)Z軸扭矩(N.M) | 10 | ||||
Max. install size安裝尺寸(最大)KW | 5.5 | ||||
14 | Rapid moving speed (m/min.)快速移動速度 (m/min. ) | 12/12/10 | |||
15 | Cutting speed(mm/min)切削進給速度(mm/min) | 1-6000 | |||
16 | Ball screw(diametermm/pitch)mm 絲杠參數(直徑mm/螺距mm) | 32/10 | |||
17 |
Accuracy 精度 |
Positioning accuracy (mm)定位精度(mm) | 0.016 | ||
Repeatability accuracy (mm)重復定位精度(mm) | 0.008 | ||||
18 |
Tool changer 刀庫 |
Funnel type (optional ) BT40 斗笠式 圓盤 (可選) BT40 |
12or 16 | ||
19 | Air pressureMpa/使用氣壓Mpa | 0.6 | |||
20 | Machine weight(kg)/機床重量(kg) | Frame光機 | 2600 | ||
Complete machine整機 | 3500 | ||||
21 |
Machine overall size : L(mm)×W(mm)×H(mm) 機床外形尺寸:長(mm)×寬(mm)×高(mm) |
Frame光機 | |||
Complete machine整機 |
2400*2150*2350 | ||||
序號 | 名稱 | 型號或圖號 | 產地 | 數量 | 備注 |
1 | 主軸單元 | BT40(套筒φ120) | 臺灣建春 | 1套 | |
2 | 增壓打刀缸 | 3500 | 臺灣 | 1套 | |
3 | X向滾珠絲杠副 | 3210 | 中日合資(啟尖) | 1副 | |
4 | Y向滾珠絲杠副 | 3210 | 中日合資(啟尖) | 1副 | |
5 | Z向滾珠絲杠副 | 3210 | 中日合資(啟尖) | 1副 | |
6 | 系統 | KND2000 | 北京 | 1套 | |
7 | 刀庫 | BT40/20T圓盤 | 臺灣岡田 | 1套 |
聯系人:李經理
手 機:150-0632-1739
公 司:山東正迅機械有限公司
地 址:山東省滕州市經濟開發區