機床特性:
項目 | 單位 | DHXK-2013 | DHXK-3013 | DHXK-2015 | DHXK-2015 | DHXK-3015 |
三軸行程 | mm | 2200/1400/800 | 3000/1400/800 | 2000/1500/800 | 2000/1650/800 | 3000/1650/800 |
主軸鼻端至臺面 | mm | 120-920 | 320-1120 | 179-975 | 115-915 | 175-975 |
三軸導軌 | mm |
X/Y軸線軌 Z軸硬軌 |
X/Y軸線軌 Z軸硬軌 |
X/Y軸線軌 Z軸硬規 |
X/Y軸線軌 Z軸硬軌 |
X/Y軸線軌 Z軸硬軌 |
工作臺尺寸 | mm | 2000*1000 | 3000*1000 | 2000*1200 | 2000*1200 | 3000*1200 |
T型槽 | mm | 7-22*150 | 7-22*150 | 7-22*150 | 7-22*150 | 7-22*150 |
主軸錐度 | mm | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
主軸轉速 | rpm | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 |
傳動方式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | |
主軸電機功率 | kw | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 |
三軸電機功率 | kw | 7/4/4 | 7/4/4 | 7/4/4 | 7/4/4 | 7/4/4 |
Z軸配重方式 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | |
切削速度 | mm/min | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 |
三軸快移速度 | m/min | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 |
定位精度 | mm |
±0.005/300 |
±0.005/300 |
±0.005/300 |
±0.005/300 |
±0.005/300 |
重復定位精度 | mm |
±0.005 |
±0.005 |
±0.005 |
±0.005 |
±0.005 |
工作臺承重 | kg | 3000 | 6000 | 4000 | 5000 | 6000 |
機械凈重 | kg | 25000 | 31000 | 27000 | 26000 | 30000 |
占地面積 | mm |
7500*3700 *4200 |
7500*4200* 4500 |
9500*4200* 4500 |
9500*4200 *4500 |
7500*5000 *5000 |
聯系人:李經理
手 機:150-0632-1739
公 司:山東正迅機械有限公司
地 址:山東省滕州市經濟開發區